Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
---|---|---|---|---|
DP-5BU(C;T)IF | 4.8 | 3 | 1.89 | по запросу |
DP-7BU(C;T)IF | 6.4 | 3 | 2.75 | по запросу |
DP-7BU(C;T)SIF | 6.5 | 3 | 1.95 | по запросу |
DP-13BU(C;T)SIF | 13.8 | 6 | 5.65 | по запросу |
DP-19BU(C-T)SIF | 18.3 | 9 | 7.79 | по запросу |
DP-25BU(C;T)SIF | 25.4 | 12 | 10.94 | по запросу |
DP-40BU(C;T)SIF | 39.4 | 18 | 14.84 | по запросу |
Шкафные прецизионные кондиционеры Dantex