Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
---|---|---|---|---|
Компрессорно-конденсаторный блок RK-DC07C | 7.1 | 2.6 | 1 737 у.е. | |
Компрессорно-конденсаторный блок RK-DC10C/S | 10.5 | 4.25 | 2 246 у.е. | |
Компрессорно-конденсаторный блок RK-DC14C/S | 14 | 4.7 | 2 418 у.е. | |
Компрессорно-конденсаторный блок RK-DC16C/S | 16 | 6.45 | 2 718 у.е. | |
Компрессорно-конденсаторный блок RK-DC22C/S | 22 | 8.1 | 5 257 у.е. | |
Компрессорно-конденсаторный блок RK-DC28C/S | 28 | 10 | 5 601 у.е. | |
Компрессорно-конденсаторный блок RK-DC45C/S | 45 | 16 | 10 446 у.е. |
Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex R-407C (Standart) (7-45кВт)