Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
---|---|---|---|---|
DN-LSBLG320/M | 318 | 67 | по запросу | |
DN-LSBLG400/M | 400 | 85 | по запросу | |
DN-LSBLG485/M | 485 | 100 | по запросу | |
DN-LSBLG572/M | 572 | 114 | по запросу | |
DN-LSBLG682/M | 682 | 125 | по запросу | |
DN-LSBLG740/M | 740 | 150 | по запросу | |
DN-LSBLG859/M | 859 | 173 | по запросу | |
DN-LSBLG970/M | 970 | 200 | по запросу | |
DN-LSBLG1057/M | 1057 | 214 | по запросу | |
DN-LSBLG1144/M | 1144 | 228 | по запросу | |
DN-LSBLG1256/M | 1256 | 250 | по запросу | |
DN-LSBLG1368/M | 1368 | 275 | по запросу | |
DN-LSBLG1487/M | 1487 | 298 | по запросу | |
DN-LSBLG1620/M | 1620 | 334 | по запросу | |
DN-LSBLG1718M | 1718 | 346 | по запросу |
Чиллеры (CHILLERS) винтовые с водяным охлаждением конденсатора